Broyeur
Le broyeur de matériaux AL-KO robuste coupe et tamise efficacement les matériaux tels que le bois et le plastique. Les appareils s’adaptent facilement aux différentes exigences et aux applications
Orifice d’alimentation | 630 x 800 mm |
Contenu de l’entonnoir | 0,6 m³ |
Diamètre du rotor | 252 mm |
Vitesse du rotor | 70-90 tr/min |
Puissance nécessaire | 15 – 18,5 kW |
Outils de coupe | 14 |
Tailles de tamis | 8-40 mm |
Diamètre de buse d’aspiration | 160 mm |
Poids | 1 300 kg |
Dimensions (L x l x H) en mm | 1 737 x 1 167 x 1 650 mm |
Presses à briquettes
Les presses à briquettes AL-KO garantissent un résultat optimal, une faible consommation énergétique ainsi qu’une longue durée de vie. Elles se caractérisent par une finition de qualité supérieure, une commande simple et intuitive ainsi qu’un besoin réduit en maintenance et entretien. Les machines à briqueter d’AL-KO réduisent de 10 % le volume de la masse aspirée. Les briquettes de bois provenant des machines à briqueter d’AL-KO atteignent quasiment trois fois la valeur de combustion du bois de feuillus séché à l’air (bois dur).
Caractéristiques techniques | APC 30/50 | APC 50/70 | APV 60 | APV 80 | APV 100 | APV 120 |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre des briquettes | 50 mm | 70 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm |
Rendement | 30 – 50 kg/h | 50 – 70 kg/h | 60 – 90 kg/h | 80 – 100 kg/h | 100 – 150 kg/h | 120 – 180 kg/h |
Puissance du moteur | 5,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 11 kW |
Poids | 650 kg | 750 kg | 820 kg | 870 kg | 1 000 kg | 1 050 kg |
Écluses rotatives et escargot
L’écluse rotative AL-KO évacue sans pression vos matières à déverser comme la poussière, les copeaux ou les granulés depuis l’installation de filtration dans des silos, conteneurs ou big packs. Son utilisation est possible pour des matières à des températures allant jusqu’à 50°C.
Entrée | 250 x 440 mm | 250 x 960 mm |
Sortie | 208 x 440 mm | 208 x 960 mm |
Hauteur de construction | 330 mm | 330 mm |
Poids total | 70 kg | 100 kg |
Puissance de transport max. à 4 tr/min. Vitesse de rotation écluse | 7 250 litres/h | 15 816 litres/h |
Puissance de transport max. à 12 tr/min. Vitesse de rotation écluse | 21 750 litres/h | 47 450 litres/h |
Plage de température | à 130 °C | à 130 °C |
L’escargot AL-KO compact est une excellente alternative aux puits de déversement. Évacuation possible par écluse bridée de 960 ou 440 mm. Possibilité de mise en attente de la matière